Mandatsermittlung
Aus WIGBIT
Im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer | zu wählende Betriebsrats-mitglieder | erforderliche | Anrechenbare Unter- stützungsunterschriften von Wahlwerbern |
5 – 9 | 1 | 2 | 1 |
10 –19 | 2 | 4 | 2 |
20 – 50 | 3 | 6 | 3 |
51 – 100 | 4 | 8 | 4 |
101 – 200 | 5 | 9 | 4 |
201 – 300 | 6 | 10 | 5 |
301 – 400 | 7 | 11 | 5 |
401 – 500 | 8 | 12 | 6 |
501 – 600 | 9 | 13 | 6 |
601 – 700 | 10 | 14 | 7 |
701 – 800 | 11 | 15 | 7 |
801 – 900 | 12 | 16 | 8 |
901 – 1000 | 13 | 17 | 8 |
1001 – 1400 | 14 | 18 | 9 |
1401 – 1800 | 15 | 19 | 9 |
1801 – 2200 | 16 | 20 | 10 |
2201 – 2600 | 17 | 21 | 10 |
2601 – 3000 | 18 | 22 | 11 |
3001 – 3400 | 19 | 23 | 11 |
3401 – 3800 | 20 | 24 | 12 |
3801 – 4200 | 21 | 25 | 12 |
4201 – 4600 | 22 | 26 | 13 |
4601 – 5000 | 23 | 27 | 13 |
- Zurück zum Kapitel Wahlvorbereitung
- Zum Inhaltsverzeichnis des Kurses "Betriebsratswahl"
